順位 項目 投票数 グラフ 1 ひょうご干支せとら 56 (14.5%)
2 obrigado学芸連 24 (6.2%)
3 備中岡山・伊呂波 20 (5.2%)
4 宮田塾 with ミヤタヤ 15 (3.9%)
5 本丁筋踊り子隊 13 (3.3%)
6 山口大学よさこいやっさん!! 12 (3.1%)
7 支志團 11 (2.8%)
8 MOGA めでぃあ・くろす 10 (2.6%)
9 爽郷やまもと連 9 (2.3%)
10 夢幻 8 (2%)
11 梼原 7 (1.8%)
11 鬼sai 7 (1.8%)
11 宴一座 〜宙〜 7 (1.8%)
11 十人十彩 7 (1.8%)
15 播州よさこい連 夢笑志 5 (1.3%)
15 華・男衆 5 (1.3%)
15 京町・新京橋“ゑびすしばてん連” 5 (1.3%)
15 祭人衆 〜まつりびと〜 5 (1.3%)
15 粋恋(すいれん) 5 (1.3%)
15 ぞっこん町田’98 5 (1.3%)
15 よんでん 5 (1.3%)
15 安芸東陣 5 (1.3%)
15 一期一駆 5 (1.3%)
15 早稲田大学よさこいチーム東京花火 5 (1.3%)
25 あtoわ with アイリーン・フォーリーン 4 (1%)
25 かなばる ESCAPE 2 RIVER 4 (1%)
25 遊友楽笑 4 (1%)
25 月下桜舞連 4 (1%)
25 さぬき踊らんな連 4 (1%)
30 茶蔵 -chakura- 3 (0.7%)
30 無国籍 3 (0.7%)
30 こうべりや 3 (0.7%)
30 なんててかんてて 3 (0.7%)
30 バイタルフス高知えんや 3 (0.7%)
30 さぬき舞人 3 (0.7%)
30 よさこい連「わ」 3 (0.7%)
30 六陸 〜RIKU〜 3 (0.7%)
30 益田蟠竜おどり隊 3 (0.7%)
39 RINN 2 (0.5%)
39 帯屋町筋 2 (0.5%)
39 なんぼゆうたちユニオンジャック 2 (0.5%)
39 り組(高知県理容生活衛生同業組合) 2 (0.5%)
39 調布「跳乱舞」 2 (0.5%)
39 颯爽JAPAN 2 (0.5%)
39 ダンスクリーム with SP MEDIA 98 2 (0.5%)
39 チーム升形(升形商店街) 2 (0.5%)
39 宇宙旅行社 2 (0.5%)
39 HAK 2 (0.5%)
39 愛・彩嬢 2 (0.5%)
39 三重情熱組 2 (0.5%)
39 上町よさこい鳴子連 2 (0.5%)
39 国士舞双 2 (0.5%)
39 ハルノ四郷人 2 (0.5%)
39 青ノ春 2 (0.5%)
39 ほにや 2 (0.5%)
39 九州女組 It's my den 華蓮 2 (0.5%)
39 京都チーム「櫻嵐洛」 2 (0.5%)
39 旭食品 2 (0.5%)
39 香゛流〜まんで踊り舞〜 2 (0.5%)
39 細木病院グループ 2 (0.5%)
39 一期一笑 2 (0.5%)
39 〜GO〜 合 2 (0.5%)
39 喰人 with テックス 2 (0.5%)
39 伊予からの風 純信連 2 (0.5%)
39 道 〜peace aim path〜 2 (0.5%)
39 月兎踊り子隊 2 (0.5%)
39 うげうげ王国 2 (0.5%)
39 とらっく((社)高知県トラック協会) 2 (0.5%)
39 サニーグループよさこい踊り子隊 2 (0.5%)
70 Team GET 1 (0.2%)
70 あったか高知踊り子隊 with 東京オリンピック招致委員会 1 (0.2%)
70 学校法人やまもも学園 桜井幼稚園 芸術学園幼稚園 1 (0.2%)
70 逢 au by KDDI 高知支店 1 (0.2%)
70 早稲田大学“踊り侍” 1 (0.2%)
70 逢縁喜宴 〜AGEHA〜 1 (0.2%)
70 よさこい旋隊 龍連者゛ 1 (0.2%)
70 高知学生「旅鯨人」 1 (0.2%)
70 高知学園短期大学・高知リハビリテーション学院 合同チーム 1 (0.2%)
70 SummerPenguinS 1 (0.2%)
70 よさこいチーム炎 〜ほむら〜 1 (0.2%)
70 日高環頭太鼓「風雅」 1 (0.2%)
70 ほたえる西楽 1 (0.2%)
70 よさこい柏紅塾 1 (0.2%)
70 本山さくら 1 (0.2%)
70 高知大丸よさこい隊 1 (0.2%)
70 山田太鼓 1 (0.2%)
70 松山よさこい風舞人 1 (0.2%)
70 わがまま空間たんた 1 (0.2%)
投票結果は「よさこい祭りサウンドトラック2008」の制作の参考にさせて頂きます。ただし、チームの方針、著作権法上の制限等により、必ずしも収録することをお約束するものではありませんので、あらかじめ御了解下さい。